<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología &#8211; Emilio CS</title>
	<atom:link href="https://emiliocs.com/blog/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emiliocs.com/blog</link>
	<description>Ciclismo, naturaleza y tecnolog&#237;a</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2014 13:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.7</generator>
	<item>
		<title>Por qué tu próximo móvil debería ser un Moto G de Motorola</title>
		<link>https://emiliocs.com/blog/tecnologia/tu-proximo-movil-deberia-ser-un-motorola-moto-g.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilio CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 11:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.4.2 Kit Kat]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Moto G]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emiliocs.com/blog/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<img class="alignright" alt="motorola-moto-g-libre-android" src="https://emiliocs.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/motorola-moto-g-libre-android-546x1024.jpg" width="280" style="border:0px;margin-top:-25px !important;"/>El <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00H4E0NQQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&#38;camp=3626&#38;creative=24790&#38;creativeASIN=B00H4E0NQQ&#38;linkCode=as2&#38;tag=emcs-21">Motorola Moto G</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&#38;l=as2&#38;o=30&#38;a=B00H4E0NQQ" width="1" height="1" border="0" /> se ha convertido el teléfono más exitoso de Motorola ¿la razón? <strong>excelente relación entre calidad y precio</strong>. Su precio es de unos 197 euros para el <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00H4E0NQQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&#38;camp=3626&#38;creative=24790&#38;creativeASIN=B00H4E0NQQ&#38;linkCode=as2&#38;tag=emcs-21">Motorola Moto G de 16G</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&#38;l=as2&#38;o=30&#38;a=B00H4E0NQQ" width="1" height="1" border="0" />, y de unos 173 euros para el <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00GOYN5TE/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&#38;camp=3626&#38;creative=24790&#38;creativeASIN=B00GOYN5TE&#38;linkCode=as2&#38;tag=emcs-21">Motorola Moto G de 8 GB</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&#38;l=as2&#38;o=30&#38;a=B00GOYN5TE" width="1" height="1" border="0" /> (a 1 de marzo de 2014). Mucho se ha hablado ya de este smartphone libre Android, así que no voy a entrar en detalles comparativos sobre sus principales características frente a otros teléfonos móviles libres con este sistema operativo. Pero si voy a comentar brevemente las razones principales por las que recomiendo este terminal. Veo con demasiada frecuencia como algunas personas de mi entorno firman abusivos contratos de permanencia a cambio de terminales de gama media o alta. Otros en cambio me consultan en busca de un smartphone económico, pero la oferta es muy amplia y es fácil perderse. A todos ellos les digo: <strong><em>"cómprate un  <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00H4E0NQQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&#38;camp=3626&#38;creative=24790&#38;creativeASIN=B00H4E0NQQ&#38;linkCode=as2&#38;tag=emcs-21">Motorola Moto G</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&#38;l=as2&#38;o=30&#38;a=B00H4E0NQQ" width="1" height="1" border="0" />, es un terminal libre Android, económicamente asequible y te olvidas de contratos de permanencia"</em></strong>.  <a href="https://emiliocs.com/blog/tecnologia/tu-proximo-movil-deberia-ser-un-motorola-moto-g.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" alt="motorola-moto-g-libre-android" src="https://emiliocs.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/motorola-moto-g-libre-android-546x1024.jpg" width="280" style="border:0px;margin-top:-25px !important;"/>El <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00H4E0NQQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24790&amp;creativeASIN=B00H4E0NQQ&amp;linkCode=as2&amp;tag=emcs-21">Motorola Moto G</a><img loading="lazy" style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&amp;l=as2&amp;o=30&amp;a=B00H4E0NQQ" width="1" height="1" border="0" /> se ha convertido el teléfono más exitoso de Motorola ¿la razón? <strong>excelente relación entre calidad y precio</strong>. Su precio es de unos 197 euros para el <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00H4E0NQQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24790&amp;creativeASIN=B00H4E0NQQ&amp;linkCode=as2&amp;tag=emcs-21">Motorola Moto G de 16G</a><img loading="lazy" style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&amp;l=as2&amp;o=30&amp;a=B00H4E0NQQ" width="1" height="1" border="0" />, y de unos 173 euros para el <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00GOYN5TE/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24790&amp;creativeASIN=B00GOYN5TE&amp;linkCode=as2&amp;tag=emcs-21">Motorola Moto G de 8 GB</a><img loading="lazy" style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&amp;l=as2&amp;o=30&amp;a=B00GOYN5TE" width="1" height="1" border="0" /> (a 1 de marzo de 2014). Mucho se ha hablado ya de este smartphone libre Android, así que no voy a entrar en detalles comparativos sobre sus principales características frente a otros teléfonos móviles libres con este sistema operativo. Pero si voy a comentar brevemente las razones principales por las que recomiendo este terminal. Veo con demasiada frecuencia como algunas personas de mi entorno firman abusivos contratos de permanencia a cambio de terminales de gama media o alta. Otros en cambio me consultan en busca de un smartphone económico, pero la oferta es muy amplia y es fácil perderse. A todos ellos les digo: <strong><em>&#8220;cómprate un  <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00H4E0NQQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24790&amp;creativeASIN=B00H4E0NQQ&amp;linkCode=as2&amp;tag=emcs-21">Motorola Moto G</a><img loading="lazy" style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&amp;l=as2&amp;o=30&amp;a=B00H4E0NQQ" width="1" height="1" border="0" />, es un terminal libre Android, económicamente asequible y te olvidas de contratos de permanencia&#8221;</em></strong>. </p>
<h3>Lo que más me ha gustado del Motorola Moto G</h3>
<ol>
<li><strong>Precio muy competitivo</strong>, prestaciones de smartphone de gama media y alta a precio de gama baja.</li>
<li><strong>Buena calidad de pantalla</strong>, resolución, nitidez y colores vivos.</li>
<li>La <strong>construcción del teléfono es muy buena</strong> y los materiales se ven sólidos. El tamaño y el peso son razonables, no pesa mucho y tampoco es muy grueso.</li>
<li>La cámara trasera de 5 Mp es suficiente para capturar fotografías con una calidad aceptable. Tiene flash, zoom y auto-enfoque.</li>
<li>Sistema operativo <strong>Android 4.4.2 Kit Kat</strong>.</li>
<li>Trabaja en los 900 Mhz para el 3G, lo que garantiza mejor conectividad en zonas rurales frente a la mayoría de los llamados <strong>teléfonos chinos</strong> que han irrumpido en el mercado con precios altamente competitivos.</li>
<li>Debido a su éxito, dispone de una extensa gama de accesorios, carcasas de colores y fundas protectoras.</li>
</ol>
<h3>Lo que menos me ha gustado del Motorola Moto G</h3>
<ol>
<li>El único aspecto negativo que puedo decir sobre la compra del <a href="http://www.amazon.es/gp/product/B00H4E0NQQ/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=3626&amp;creative=24790&amp;creativeASIN=B00H4E0NQQ&amp;linkCode=as2&amp;tag=emcs-21">Motorola Moto G</a><img loading="lazy" style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://ir-es.amazon-adsystem.com/e/ir?t=emcs-21&amp;l=as2&amp;o=30&amp;a=B00H4E0NQQ" width="1" height="1" border="0" /> es que no incluye cargador, sólo un cable USB. así que por comodidad yo recomiendo adquirir el cargador a la vez que el móvil para que puedas recargarlo lejos de tu Mac o Pc.</li>
<li>La batería no es reemplazable, en caso de fallo sólo puede ser sustituida por el servicio técnico de Motorola.</li>
</ol>
<h3>Características técnicas</h3>
<table summary="ficha detallada del artículo">
<tbody>
<tr>
<th scope="row">Procesador</th>
<td>Quad Core A7 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon 400</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Tamaño Pantalla</th>
<td>4,5&#8243; Gorilla Glass (326 ppi)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Sistema Operativo</th>
<td>Android 4.4.2 Kit Kat</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Resolución Pantalla</th>
<td>720 x 1280</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Cámara</th>
<td>5 MPx, 2592х1944 pixels</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Soporte SIM</th>
<td>MicroSIM</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">RAM</th>
<td>1 GB</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Memoria Interna</th>
<td>8 GB o 16 GB</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">GPS</th>
<td>GPS, Glonass</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">WiFi</th>
<td>802.11 b/g/n</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Cámara secundaria</th>
<td>1,3 MPx</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Captura Video</th>
<td>720p@30fps</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Formatos de Video</th>
<td>MP4/H.263/H.264</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Formatos de Audio</th>
<td>MP3/AAC+/WAV/Flac</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Tamaño</th>
<td>129,9 x 65,9 x 11,6 mm</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Peso</th>
<td>143 g</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Banda 2G</th>
<td>GSM 850 / 900 / 1800 / 1900</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Banda 3G</th>
<td>HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
